Расчетные параметры наружного воздуха

СНиП 2.04.05-91*, Приложение 8

Наименование населённого пункта1 Расчетная географи­чес­кая ши­ро­та, °с.ш. Барометри­ческое дав­ле­ние, ГПа Период года Параметры А Параметры Б Средняя суточная амплитуда температуры воздуха, °С
температура воздуха, °С дельная энтальпия, кДж/кг скорость ветра, м/с температура воздуха, °С дельная энтальпия, кДж/кг скорость ветра, м/с
1. Абакан 52 900 Теплый Холодный 23,8 -27 51,1 -26,8 1 1 28 -40 54,4 -42,3 1 1 12,7 -
2. Алдан 60 930 Теплый Холодный 20,1 -32 49,4 -31,8 1 2 24,8 -42 51,1 -42,2 1 2 11,4 -
3. Актюбинск 52 990 Теплый Холодный 27,1 -21 51,1 -19,7 1 5 32,5 -31 56,9 -30,6 1 5 14,2 -
4. Александровск-Сахалинский 52 1010 Теплый Холодный 19 -19 46,9 -17,6 3,7 6 22,1 -27 49,8 -26,5 3,7 6,9 8,1 -
5. Алма-Ата 44 930 Теплый Холодный 27,6 -10 51,5 -6,7 1 1,7 31,2 -25 54,4 -24,3 1 1,3 11,9 -
6. Архангельск 64 1010 Теплый Холодный 18,6 -19 48,6 -17,6 4 5,8 24,5 -31 55,3 -30,8 4 6,2 9,8 -
7. Астрахань 48 1010 Теплый Холодный 29,5 -8 61,1 -4,2 3,6 9 33 -23 64,5 -21,9 3,6 8 10,7 -
8. Ашхабад 36 970 Теплый Холодный 36 -2 58,2 4,2 2,4 3,2 39 -11 62,8 -8 2,4 2 14,5 -
9. Ачинск 56 970 Теплый Холодный 22,6-23 49 -20,9 3,2 2 28 -41 52,3 -41 3,2 1 12,5 -
10. Байкит 60 990 Теплый Холодный -22,3 -38 46,9 -38,1 1 2 26 -50 51,1 -50,2 1 1 15,4 -
11. Баку 40 1010 Теплый Холодный 28,3 1 65,3 8,4 4 8 31,7 -4 68,7 0,8 4 8 7,4 -
12. Балашов 52 990 Теплый Холодный 25,2 -15 50,7 -13 3,7 5 27,8 -27 54 -26,8 3,7 4 12,4 -
13. Барнаул 52 990 Теплый Холодный 23,9 -23 -51,9 -22,2 1 2,9 28,3 -39 55,7 -38,9 1 2 11,8 -
14. Батуми 40 1010 Теплый Холодный 25,9 4 69,1 13 - 4 29,6 -1 71,6 5 - 3,1 6,7 -
15. Березники 60 1010 Теплый Холодный 20,6 -21 47,7 -19,7 - 4,8 26 -36 51,9 -35,2 - 4,2 11,3 -
16. Березово 64 1010 Теплый Холодный 18,2 -27 45,2 -26,8 4,2 4,6 21 -43 51,5 -43 4,2 4,7 8,6 -
17. Бишкек 44 930 Теплый Холодный 28,9 -9 52,8 -6,3 1 2,4 34,4 -23 57,8 -22,2 1 14,2
18. Бикин 48 1010 Теплый Холодный 24,9 -23 60,7 -22,2 1 8,2 28,2 -32 65,7 -31,8 2,2 1 - 10,6
19. Бийск 52 970 Теплый Холодный 24,2 -24 51,1 -23 3,1 2,5 28,6 -38 55,3 -38,1 7 3,1 - 13
20. Бисер 60 950 Теплый Холодный 18,7 -22 46,5 -20,9 1 6 26,2 -35 49,8 -34,9 2 1 - 10,7
21. Благовещенск 52 990 Теплый Холодный 25,1 -25 57,8 -24,3 1 2,5 28,5 -34 63,6 -33,9 4,2 1 - 10,1
22. Бодайбо 56 950 Теплый Холодный 23,1 -36 48,6 -36 1 1 27,6 -47 52,8 -47,3 2 1 - 14,6
23. Боровичи 60 990 Теплый Холодный 21,1 -13 48,6 -10,5 1 4,7 25,8 -29 52,8-28,6 1 1 - 11,4
24. Братск 56 970 Теплый Холодный 22,5 -30 49 -29,7 1 2 27,7 -43 53,2 -43,1 1 2 14,1 -
25. Брест 52 990 Теплый Холодный 22,4 -8 49 -4,2 3,3 7,1 27 -20 56,5 -18,8 3,3 4,2 10,8 -
26. Брянск 52 990 Теплый Холодный 22,5 -13 49,8 -10,5 1 5,2 27,3 -26 53,2 -25 1 6 12,6 -
27. Василевичи 52 990 Теплый Холодный 22,8 -8 50,2 -4,2 1 4,2 27 -24 56,1 -23 1 3,6 12,2 -
28. Великие Луки 56 990 Теплый Холодный 21,7 -12 49 -9,2 1 4,7 25,7 -27 53,2 -26,8 1 3,2 11,7 -
29. Вентспилс 56 990 Теплый Холодный 18,4 -7 47,3 -2,5 1 9,7 22,6 -18 51,5 -16,3 1 9,1 6,9 -
30. Верхотурье 60 990 Теплый Холодный 21,3 -22 47,3 -20,9 1 4,2 26,1 -37 52,8 -37,2 1 3,9 12,5 -
31. Верхоянск 68 990 Теплый Холодный 19,2 -51 46,1 -51,1 1 1,5 26,1 -59 48,1 -59,3 1 1 13,5 -
32. Вилюйск 64 990 Теплый Холодный 21,6 -42 46,9 -42,3 1 2,6 26,5 -52 51,5 -52,3 1 2,8 12,1 -
33. Вильнюс 56 990 Теплый Холодный 21,6 -9 48,1 -5 1 4,2 26,1 -23 53,2 -22,2 1 4,1 10,3 -
34. Винница 48 970 Теплый Холодный 23 -10 53,6 -6,7 2,8 7,1 27,3 -21 56,9 -19,7 2,8 5,2 11,9 -
35. Витебск 56 990 Теплый Холодный 21,6 -12 49,4 -9,2 3,3 4,5 25,7 -26 53,2 -25,5 3,3 3,2 10,5 -
36. Владивосток 44 990 Теплый Холодный 23,6 -16 57,8 -14,2 4,7 14,8 23,4 -24 61,5 -25,3 4,7 13,5 5,5 -
37. Владикавказ 44 930 Теплый Холодный 23,8 -5 60,7 0 1 6,3 31,1 -18 64,9 -16,5 1 4 10,3 -
38. Владимир 56 990 Теплый Холодный 21,4 -16 49,4 -14,2 3,3 4,4 27,6 -28 52,8 -27,8 3,3 3,5 10,3 -
39. Вологда 60 990 Теплый Холодный 21,1 -16 50,2 -14,2 1 5,8 27,2 -31 55,3 -30,6 1 5,2 11,1 -
40. Волгоград 48 990 Теплый Холодный 28,6 -13 55,3 -10,5 5,2 9,1 33 -25 57,8 -23,9 5,2 8 12,7 -
41. Воркута 68 990 Теплый Холодный 15,2 -26 35,6 -25,5 4,8 5 18,2 -42 41,4 -41 4,8 6,2 10,3 -
42. Воронеж 52 990 Теплый Холодный 24,2 -14 52,3 -11,7 3,3 6 28,9 -26 54,8 -25,3 3,3 5,7 11,3 -
43. Вышний Волочек 56 990 Теплый Холодный 21 -14 48,6 -11,7 3,3 4,6 25,6 -29 52,8 -28,5 3,3 3,2 10,6 -
44. Гарм 40 870 Теплый Холодный 30,5 -5 49,4 -0,8 1 7,5 33,4 -17 52,3 -15,6 1 2,7 16,9 -
45. Горки 56 990 Теплый Холодный 21,4 -12 49,8 -9,2 3,8 4,2 23,1 -25 53,2 -26,8 3,8 3,2 11,4 -
46. Грозный 44 990 Теплый Холодный 28,8 -5 63,2 0 1 6,3 34,9 -18 66,6 -16,2 1 5,3 12,9 -
47. Гурьев 48 1010 Теплый Холодный 30,1 -12 59,9 -9,2 5,2 9 36,2 -26 63,6 -25 5,2 8 13,3 -
48. Гюрми 40 950 Теплый Холодный 34,4 -5 58,6 0,8 1 3,3 37,6 -13 60,7 -10,5 1 3,6 15,1 -
49. Даугавпилс 56 1010 Теплый Холодный 21,2 -10 48,6 -6,7 1 4,2 24,1 -27 52,8 -26,8 1 3,2 11,1 -
50. Джамбул 44 1010 Теплый Холодный 29,4 -9 54,4 -6,3 1 3 33,5 -26 56,6 -25 1 3 17,6 -
51. Дербент 44 1010 Теплый Холодный 26,4 0 64,1 7,5 1 8 30,8 -9 67 -5,9 1 6,3 7,4 -
52. Днепропетровск 48 1010 Теплый Холодный 26,5 -9 54 -5,4 1 7 31 -23 57,4 -22 1 5,7 11,3 -
53. Дудинка 68 1010 Теплый Холодный 17,2 -35 47,3 -35,2 4 4,2 22,4 -46 49,9 -46,1 4 4,5 8,6 -
54. Душанбе 40 910 Теплый Холодный 34,3 -2 57,8 3,8 1 3,3 36,8 -13 61,6 -10,7 1 2,6 17,9 -
55. Ейск 48 1010 Теплый Холодный 26,3 -7 57,4 -2,9 5,7 12 30,8 -22 61,1 -19,7 5,7 8 7,5 -
56. Екатеринбург 56 970 Теплый Холодный 20,7 -20 48,1 -18,8 4 4,7 28,7 -35 51,1 -34,6 4 5,2 10,6 -
57. Елабуга 56 990 Теплый Холодный 23,9 -19 51,1 -17,3 3,7 3,4 28,3 -33 544 -28,7 3,7 3,2 11,5 -
58. Енисейск 60 990 Теплый Холодный 22,3 -28 48,1 -27,6 1 2,8 27,7 -46 52,8 -46,3 1 2 12,3 -
59. Ербогачен 60 990 Теплый Холодный 21,6 -38 47,7 -38,1 1 1,5 28 -51 51,1 -49,2 1 1 15 -
60. Ереван 40 910 Теплый Холодный 29,7 -8 61,1 1,3 1 1 34,8 -19 62,8 -17,6 1 1 15,1 -
61. Жиганск 68 1010 Теплый Холодный 18,6 43 47,7 -43,1 4,2 3,3 23,5 51 49,4 -51,1 4,2 3,9 11,1 -
62. Запорожье 48 1010 Теплый Холодный 27,1 -8 55,7 -5,4 1 7,8 31,2 -22 58,6 -21,2 1 7,1 12,5 -
63. Земетчино 52 990 Теплый Холодный 23,6 -15 51,1 -13 1 4,4 28,6 -29 54,4 -28,5 1 3,8 13 -
64. Златоуст 56 950 Теплый Холодный 20 -20 47,7 -18,8 3,6 3,5 25,4 -34 51,9 -29,7 3,6 3 10,9 -
65. Иваново 56 990 Теплый Холодный 22,2 -16 49,8 -14,2 2,8 4,2 27 -29 52,8 -28,6 2,8 3,6 11,6 -
66. Измаил 44 1010 Теплый Холодный 27,2 -5 58,6 0 1 9 31,8 -14 61,5 -11,7 1 7 11,8 -
67. Илимск 56 990 Теплый Холодный 23,1 -29 49,4 -28,5 1 1 29,2 -45 52,8 -45,2 1 1 15,3 -
58. Ирбит 56 990 Теплый Холодный 22,5 -21 48,1 -19,7 3,5 4,8 28 -36 52,3 -33,1 3,5 4,6 12,9 -
59. Иргиз 48 990 Теплый Холодный 30 -20 52,3 -18,8 5,5 6 33,8 -30 56,9 -29,7 5 7 14,5 -
70. Иркутск 52 950 Теплый Холодный 22,7 -25 50,2 -24,3 2,2 2 26,9 -37 53,6 -37,1 2,2 2,8 13,4 -
71. Казалинск 44 990 Теплый Холодный 31,4 -14 56,5 -11,7 3,4 4,5 37,1 -26 59,9 -25 3,4 4,4 13,7 -
72. Казань 56 990 Теплый Холодный 22,8 -18 51,1 -16,3 3,8 4 27,3 -32 54,8 -31,7 3,8 4 11,1 -
73. Калининград 56 1010 Теплый Холодный 20,6 -7 48,6 -2,9 4,3 7,8 24,1 -18 52,8 -16,3 4,3 7 9 -
74. Калуга 56 990 Теплый Холодный 22,4 -14 50,2 -11,7 1 4,8 26,3 -27 53,6 -26,5 1 3,2 11,6 -
75. Камышин 52 1010 Теплый Холодный 26,6 -15 54 -13 4,6 9,1 31 -26 57,4 -25,5 4,6 8 12,5 -
76. Караганда 48 950 Теплый Холодный 25,1 -20 46,5 -18,8 1 6,5 31 -32 51,9 -31,8 1 5,8 13,3 -
77. Каргополь 60 990 Теплый Холодный 20 -18 47,3 -16,3 3,2 5,3 24,7 -33 54 -31,8 3,2 3,8 11,1 -
78. Карпинск 60 990 Теплый Холодный 20,9 -23 46,1 -22,2 - 4 25,8 -39 51,5 -33,9 - 3,2 10,5 -
79. Каунас 56 990 Теплый Холодный 21,2 -8 48,6 -4,2 1 5,6 24,2 -22 52,8 -20,8 1 3,5 10,2 -
80. Кежма 60 990 Теплый Холодный 23,3 -33 48,1 -33,1 1 1,5 28 -48 51,9 -48,2 1 1 13,7 -
81. Кемерово 56 990 Теплый Холодный 21,8 -24 50,2 -24,3 1 3,7 27,3 -39 53,2 -38,9 1 3,2 12,4 -
82. Кемь 64 1010 Теплый Холодный 18,6 -15 42,7 -13 4,1 5,1 21,3 -27 47,7 -26,8 4,1 3,6 7,5 -
83. Кзыл-Орда 44 990 Теплый Холодный 31,7 -12 53,6 -9,2 2,6 5 37,4 -24 58,2 -23 2,6 5,4 15,9 -
84. Керчь 44 1010 Теплый Холодный 26 -4 60,7 1,3 4,1 10,2 30,3 -15 62,8 -13 4,1 9 11 -
85. Киев 52 990 Теплый Холодный 23,7 -10 53,6 -6,7 1 5,3 28,7 -22 56,1 -20,7 1 4,2 10,8 -
86. Киренск 56 970 Теплый Холодный 23,5 -34 49 -33,9 1 2 28 -49 53,2 -49,1 1 2 13,2 -
87. Киров 60 990 Теплый Холодный 20,9 -19 50,7 -17,6 4 8,4 28,1 -33 56,9 -32,6 4 5,4 9,8 -
88. Кировоград 48 990 Теплый Холодный 25,8 -9 55,3 -5,4 1 6,7 29,7 -22 57,4 -20,7 1 5,7 12,9 -
89. Кишинев 48 990 Теплый Холодный 26 -7 56,9 -2,9 3,6 5,7 30,2 -16 59,5 -14 3,6 4,4 12,2 -
90. Ключи 56 1010 Теплый Холодный 17,7 -23 41,9 -22,2 1 3 21,8 -39 46,1 -38,9 1 3 12,4 -
91. Кокчетав 52 970 Теплый Холодный 24 -21 49,8 -19,7 1 6,3 31,5 -36 54 -36,2 1 5 12,8 -
92. Комсомольск-на-Амуре 52 1010 Теплый Холодный 22,8 -27 52,3 -26,8 1 8,2 27 -35 59,5 -34,9 1 5 9,7 -
93. Конотоп 52 990 Теплый Холодный 24 -11 52,3 -8 1 5 28 -24 55,7 -22,2 1 4,3 11,6 -
94. Корсаков 48 1010 Теплый Холодный 19,6 -12 49,4 -9,2 1 8 22 -20 54 -19,7 1 10 7 -
95. Кострома 56 990 Теплый Холодный 21,1 -16 49,8 -14,2 4,2 4,8 25,8 -31 53,6 -30,7 4,2 4 10 -
96. Котлас 60 990 Теплый Холодный 20,8 -19 46,9 -17,6 4 5,4 23,1 -34 51,1 -34,1 4 4,2 11 -
97. Красноводск 40 1010 Теплый Холодный 31,6 0 64,5 6,7 5,3 7 35,7 -8 68,2 -4,2 5,3 7 9,5 -
98. Краснодар 44 970 Теплый Холодный 28,6 -5 59,5 0 1 4,4 30,8 -19 636 -17,6 1 3,1 18 -
99. Красноуфимск 56 970 Теплый Холодный 21,6 -21 51,9 -19,7 1 3,7 26,6 -35 54,8 -36 1 3,2 12 -
100. Красноярск 56 970 Теплый Холодный 22,5 -22 49,4 -20,9 1 1,8 25,9 -40 51,9 -40,2 1 1 10,9 -
101. Купино 56 990 Теплый Холодный 23,2 -25 50,2 -24,3 4 5,5 27,7 -38 53,6 -38,1 4 4,5 12,1 -
102. Курган 56 990 Теплый Холодный 23,6 -24 51,1 -23 3,2 6,1 28 -37 53,6 -36,9 3,2 5,2 12 -
103. Курск 52 970 Теплый Холодный 22,9 -14 51 -11,7 3,5 6,7 27,8 -26 53,6 -25 3,5 6,3 10,4 -
104. Кустанай 52 990 Теплый Холодный 25 -22 50,2 -20,9 5,1 6,1 28,4 -35 53,6 -35,2 5,1 5,5 13,4 -
105. Кутаиси 44 990 Теплый Холодный 27,4 3 67 10 1 2 31,7 -3 69,1 1,7 1 0,5 9,2 -
106. Кушка 36 950 Теплый Холодный 33,8 -4 56,1 0,8 1 2 38,7 -13 59,5 -10,2 1 2 18,8 -
107. Кызыл 52 950 Теплый Холодный 24 -37 48,6 -36,8 1 0,8 29 -48 49,4 -48,1 1 1 13,7 -
108. Ленинакан 40 830 Теплый Холодный 24,8 -11 61,1 -8 1 1,5 30 -23 64,5 -22,2 1 1 13,4 -
109. Лиепая 56 1010 Теплый Холодный 18,3 -6 47,3 -1,7 5,6 7,5 22,8 -18 52,3 -16,3 5,6 7,1 6,7 -
110. Липецк 52 990 Теплый Холодный 24,4 -15 50,2 -13 4,1 6,5 28,7 -27 54,8 -26,5 4,1 5,4 11,6 -
111. Львов 48 970 Теплый Холодный 22,1 -9 53,2 -2,5 1 7,1 26,4 -19 57,4 -17,6 1 5,1 10,6 -
112. Луганск 48 1010 Теплый Холодный 27,4 -10 55,3 -6,7 1 6,7 31,8 -25 58,6 -24,3 1 5,2 13,9 -
113. Магнитогорск 52 970 Теплый Холодный 22,8 -22 49,4 -20,9 1 4,1 27,4 -34 52,3 -33,9 1 4 12,6 -
114. Малый Узень 52 1010 Теплый Холодный 28,4 -17 54 -15,5 3,8 7,3 33 -29 57,4 -28,5 3,8 7 14,7 -
115. Мариинск 56 990 Теплый Холодный 23,2 -24 50,2 -23 1 3,5 28,4 -40 54,4 -39,9 1 2,2 12,9 -
116. Мариуполь 48 1010 Теплый Холодный 26,6 -9 57,8 -5,4 3,6 12 31,8 -23 60,7 -22,2 3,6 8 11,4 -
117. Махачкала 44 1010 Теплый Холодный 26,9 -2 63,6 -4,2 4,9 9 31,6 -14 67 -11,7 4,9 7,2 7,6 -
118. Мезень 68 1010 Теплый Холодный 18,6 -21 44,8 -19,7 3,8 5,8 21,5 -35 48,1 -35 3,8 4,5 10,7 -
119. Минск 52 990 Теплый Холодный 21,2 -10 49,8 -6,7 4,2 6,3 25,9 -25 53,6 -24,3 4,2 4,5 10,4 -
120. Минусинск 52 970 Теплый Холодный 24 -27 51,1 -26,8 1 1 28,2 -40 54,4 -40,3 1 1 13,5 -
121. Мичуринск 52 990 Теплый Холодный 24,4 -15 51,5 -13 1 4,8 29 -28 54,4 -25,5 1 3,2 11,7 -
122. Москва 56 990 Теплый Холодный 22,3 -15 49,4 -11,7 1 4,7 28,5 -26 54 -25,3 1 4 10,4 -
123. Мурманск 68 1010 Теплый Холодный 16,6 -18 41,4 -16,3 3,8 8,7 22 -27 42,7 -26,6 3,8 8,4 8,9 -
124. Наманган 40 950 Теплый Холодный 34,2 -7 62,4 -3,8 1 2,2 37 -14 65,7 -12 1 1 14,9 -
125. Нарьян-Map 68 1010 Теплый Холодный 17,7 -25 44,8 -24,3 5,2 7 23 -37 46,5 -36,8 5,2 7 9 -
126. Нарым 60 990 Теплый Холодный 22,8 -28 38,5 -27,6 3,3 4,7 27,5 -42 41,4 -42,3 3,3 4,6 - -
127. Нерчинский Завод 52 950 Теплый Холодный 23,5 -31 51,5 -30,6 1 2 27,2 -41 55,3 -41 1 2 13,2 -
128. Нижнеудинск 56 950 Теплый Холодный 23 -24 49,4 -23 1 2 27,7 -40 53,2 -38,9 1 2 13,7 -
129. Нижний Новгород 56 990 Теплый Холодный 21,2 -16 51,1 -14,2 1 4,1 26,8 -30 54,9 -29,7 1 4 9,5 -
130. Нижний Тагил 56 970 Теплый Холодный 21,5 -21 46,5 - 19,7 1 3,7 26,3 -36 50,2 -31,9 1 3 12,6 -
131. Николаев 48 1010 Теплый Холодный 27,9 -7 58,2 -2,9 3,2 11 31 -20 62 -18,6 3,2 10 12,5 -
132. Николаевск-на-Амуре 52 1010 Теплый Холодный 19,6 -25 46,1 -24,3 3,4 8 23,9 -35 52,3 -35,2 3,4 6 9,5 -
133. Новгород 60 1010 Теплый Холодный 20,8 -12 48,6 -9,2 4 5 24,5 -27 52,8 -26,8 4 5 11,2 -
134. Новокузнецк 52 990 Теплый Холодный 24,1 -23 51,5 -22,2 1 2,5 27,5 -39 54,4 -38,1 1 2 11,6 -
135. Новороссийск 44 1010 Теплый Холодный 26,7 -2 60,3 3,8 1 15,4 30,1 -13 65,7 -10,5 1 17,5 8,6 -
136. Новосибирск 56 990 Теплый Холодный 22,7 -24 50,2 -23 1 3,7 28,4 -39 54,8 -38,9 1 2,7 11,4 -
137. Нукус 44 1010 Теплый Холодный 32,5 -10 60,3 -6,7 1 4,4 34,5 -19 63,7 -17,6 1 3,2 16,3 -
138. Одесса 48 1010 Теплый Холодный 25 -6 59 -1,3 3,3 12 28,6 -18 62 -16,3 3,3 11 8,8 -
139. Олекминск 60 990 Теплый Холодный 22,6 -38 51,5 -38,1 1 2,3 26,2 -51 55,3 -51,3 1 2 13,1 -
140. Оленек 68 990 Теплый Холодный 18,1 -50 45,2 - 50,2 1 1,2 27,6 - 57 46,9 -57,4 1 2 13,2 -
141. Омск 56 990 Теплый Холодный 22,4 -23 49,4 -22,2 3,7 6 27,7 -37 53,6 -36,8 3,7 5 12,1 -
142. Онега 64 990 Теплый Холодный 18,4 -20 46,1 -18,8 2,7 5,2 24,5 -31 51,5 -30,6 2,7 3,7 10,2 -
143. Орел 52 990 Теплый Холодный 23,1 -13 49,8 -10,5 3,9 5,2 27,7 -26 53,6 -25,3 3,9 5 11,5 -
144. Оренбург 52 990 Теплый Холодный 26,9 -20 51,9 -18,8 3,9 4,6 31,4 -31 54,4 -30,5 3,9 4,9 13,5 -
145. Орск 52 990 Теплый Холодный 26,3 -21 49,4 -19,7 1 4,6 31,1 -31 52,8 -28,5 1 3,9 14 -
146. Охотск 60 1010 Теплый Холодный 17,2 -26 40,2 -25,5 1 7,7 18,4 -33 41,4 -32,6 1 6,3 5,4 -
147. Павлодар 52 990 Теплый Холодный 23,6 -23 51,5 -22,2 1 5,5 31,6 -37 54 -36,8 1 4 12 -
148. Пенза 52 990 Теплый Холодный 23,8 -17 51,1 -15,5 1 4,4 28,4 -29 54 -28,8 1 3,8 10,9 -
149. Пермь 56 990 Теплый Холодный 21,8 -20 50,2 -18,9 1 1,9 26,3 -35 53,2 -34,9 1 4,2 11,1 -
150. Петрозаводск 60 1010 Теплый Холодный 18,6 -15 46,1 -11,7 3,2 5 23,1 -29 50,2 -28,5 3,2 3,7 9,5 -
151. Петропавловск 56 990 Теплый Холодный 23 -24 49 -23 4,5 5 28,8 -36 51,9 -36,2 4,5 6 12,1 -
152. Петропавловск-Камчатский 52 990 Теплый Холодный 15,7 -10 37,7 -6,7 1 8,5 18 -20 39,8 -19,2 1 8,7 5,8 -
153. Полоцк 56 990 Теплый Холодный 21,4 -11 49,4 -8 3,8 4,7 25,8 -26 52,8 -25,5 3,8 3,3 11 -
154. Полтава 48 990 Теплый Холодный 24,5 -11 53,6 -8 4,4 6,8 29,4 -23 56,5 -21,9 4,4 6,2 11,5 -
155. Порецкое 56 990 Теплый Холодный 23,8 -17 51,1 -15,5 1 5,2 28 -31 54 -30,6 1 4 12,3 -
156. Поти 44 1010 Теплый Холодный 26 3 69,1 10,5 1 5,2 29,6 -3 71,6 1,7 1 4 7,6 -
157. Псков 56 1010 Теплый Холодный 20,6 -11 48,1 -8 3,5 4,1 25,6 -26 51,9 -25,5 3,5 3,9 10,6 -
158. Пярну 60 1010 Теплый Холодный 20 -9 47,3 -5,4 2,5 5,6 24,3 -22 51,1 -20,9 2,5 4,8 8,2 -
159. Пятигорск 44 990 Теплый Холодный 26,3 -8 61,5 -4,2 1 6,3 30,6 -18 63,6 -16,3 1 5,3 11,5 -
160. Рига 56 1010 Теплый Холодный 20,3 - 8 47,3 - 5,4 1 5,6 24,3 -20 51,1 - 18,8 1 5,9 9,8 -
161. Репетек 40 990 Теплый Холодный 37,8 -2 57,8 3,3 1 3 43,2 -12 61,1 0,5 1 1,2 19,1 -
162. Ровно 52 970 Теплый Холодный 22,6 -9 51,5 -5,4 1 6,8 25,1 -21 55,3 -19,7 1 5,1 10,7 -
163. Ростов-на-Дону 48 990 Теплый Холодный 27,3 -8 57,4 -4,2 3,6 12 31,9 -22 60,7 -20,9 3,6 8 12,5 -
164. Рязань 56 990 Теплый Холодный 22,8 -16 49,8 -14,2 4,1 4,8 27,3 -27 53,6 -26,8 4,1 3 11,1 -
165. Салехард 68 1010 Теплый Холодный 17,4 -29 39,8 -28,5 5,3 4 22 -42 44,8 -42 5,3 6,7 9 -
166. Самара 52 990 Теплый Холодный 24,3 -18 52,8 -16,3 3,2 4,6 29,7 -30 55,3 -29,8 3,2 5 10,7 -
167. Самарканд 40 910 Теплый Холодный 32,3 -3 59,5 2,1 1 2,2 35 -13 62,8 -10,9 1 1 16,8 -
168. Санкт-Петербург 60 1010 Теплый Холодный 20,6 -11 48,1 -8 1 3,5 24,8 -26 51,5 -25,3 1 3 8,7 -
169. Саранск 56 990 Теплый Холодный 23,5 -17 51,1 -15,5 1 3,4 27,7 -30 54,4 -29,6 1 3,8 11,6 -
170. Саратов 52 990 Теплый Холодный 25,4 -16 53,6 -14,2 4,3 5,3 30,5 -27 56,5 -26,3 4,3 5 11,9 -
171. Севастополь 44 1010 Теплый Холодный 25 0 60,7 7,1 2,3 10,2 29,4 -11 64,5 -8,4 2,3 9 8,5 -
172. Семипалатинск 52 970 Теплый Холодный 27 -22 51,5 -19,7 1 3,5 32 -38 54 -38,1 1 2,7 14,1 -
173. Серафимович 48 1010 Теплый Холодный 26,5 -13 54,4 -10,5 3,6 5,3 31,9 -25 57,4 -24,3 3,6 4,7 11,8 -
174. Симферополь 44 970 Теплый Холодный 26,1 -4 59,5 1,3 1 3,2 31,8 -16 63,2 -14,2 1 8 14 -
175. Сковородино 52 950 Теплый Холодный 24 -32 52,3 -31,8 1 3 25,6 -40 58,6 -39,9 1 3 15,3 -
176. Славянск 48 990 Теплый Холодный 27,1 -10 54,4 -6,7 - 6,8 31,2 -23 58,2 -24,3 - 5,2 13,2 -
177. Смоленск 56 990 Теплый Холодный 20,8 -13 49 -10,5 3,2 4,7 25,3 -26 53,2 -25,5 3,2 4,2 11,3 -
178. Сочи 44 1010 Теплый Холодный 25,9 2 66,2 9,6 1 5,2 30,2 -3 69,5 2,1 1 4 7,7 -
179. Среднеколымск 68 1010 Теплый Холодный 16,2 -41 44,4 -41 1 3,2 25,3 -51 45,6 -51,3 1 6,8 10,1 -
180. Стерлитамак 52 990 Теплый Холодный 24,1 -20 49,4 -18,8 - 4,3 28,8 -36 54 -36 - 3,9 12,4 -
181. Сургут 60 990 Теплый Холодный 19,6 -28 49,4 -27,6 4,5 4,4 26,2 -43 53,2 -43,2 4,5 4,3 9,7 -
182. Сыктывкар 60 990 Теплый Холодный 20,3 -20 49 -18,8 5,4 5 25,7 -36 52,8 -36 4,6 3,5 11,1 -
183. Талды-Курган 44 930 Теплый Холодный 28,7 -16 51,5 -14,2 1 3 33,5 -30 56,1 -29,7 1 1,3 15,9 -
184. Таллинн 60 1010 Теплый Холодный 19 -9 47,3 -5,4 3,9 5,3 23,5 -22 51,1 -20,7 3,9 5,1 7,5 -
185. Тамбов 52 990 Теплый Холодный 24,5 -15 52,3 -13 2,8 4,5 28,9 -28 54,4 -27,8 2,8 3 11,9 -
186. Тара 56 990 Теплый Холодный 21,5 -26 50,2 -25,5 3,7 6,1 26,3 -40 53,6 -20,1 3,7 5 11,6 -
187. Тарту 60 990 Теплый Холодный 20,8 -10 48,6 -6,7 4,6 4,5 25,3 -24 52,8 -23,2 4,6 4,3 10,2 -
188. Татарск 56 1010 Теплый Холодный 22,8 -25 49,4 -24,3 3,9 5,5 27,5 -39 53,2 -38,8 3,9 5 12,2 -
189. Ташкент 40 930 Теплый Холодный 33,2 -6 58,2 -2,5 1,4 2,7 35,7 -15 62,8 -13,4 1,4 1,4 16,9 -
190. Тбилиси 40 950 Теплый Холодный 28,8 0 60,3 5,9 1 1 34,7 -8 62,8 -4,8 1 1 11,8 -
191. Тверь 56 990 Теплый Холодный 21,7 -15 49,4 -13 1 4,7 26,6 -29 52,8 -27,6 1 3,2 11,5 -
192. Тернополь 48 970 Теплый Холодный 22,1 -9 52,8 -5 1 7,1 26,8 -21 57,4 -19,7 1 5,1 11,8 -
193. Термез 36 970 Теплый Холодный 36,3 2 61,5 9,2 1 3,3 39,8 -9 64,9 -6,7 1 2,6 18,8 -
194. Тобольск 60 990 Теплый Холодный 21,2 -22 49,8 -20,9 4,1 5,5 26,4 -39 54,4 -39 4,1 4,6 9,7 -
195. Томск 56 990 Теплый Холодный 21,7 -25 49 -24,3 1 4,7 25,9 -40 52,8 -40,2 1 3 11 -
196. Тула 56 990 Теплый Холодный 22,2 -14 50,2 -11,7 3,4 4,5 27 -27 53,6 -26,6 3,4 3 11,4 -
197. Тургай 48 990 Теплый Холодный 29 -22 49,8 -20,9 5 6,2 32,8 -32 51,9 -31,8 5 5,8 13,9 -
