Хактеристики хладагента R125 на линии насыщения

Температура, 0C Абсолютное давление, 105 Па Удельный объем, дм3/кг Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная теплота парообразования, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К)
жидкости пара жидкости пара жидкости пара жидкости пара
-50 0,918 0,66 162,991 1515,49 6,135 134,1 305,3 171,1 0,735 1,502
-45 1,179 0,669 128,866 1495,109 7,76 140,9 308,3 167,4 0,765 1,499
-40 1,492 0,678 103,163 1475,104 9,693 147,6 311,3 163,6 0,794 1,496
-35 1,866 0,687 83,519 1455,372 11,973 154,3 314,2 159,9 0,822 1,494
-30 2,305 0,696 68,301 1435,803 14,641 160,9 317,2 156,3 0,850 1,492
-25 2,819 0,706 56,365 1416,28 17,742 167,5 320,1 152,6 0,876 1,491
-20 3,413 0,716 46,893 1396,675 21,325 174,1 323,0 148,9 0,902 1,490
-15 4,095 0,726 39,296 1376,851 25,448 180,6 325,8 145,2 0,928 1,490
-10 4,874 0,737 33,141 1356,66 30,174 187,1 328,5 141,5 0,952 1,490
-5 5,757 0,749 28,108 1335,94 35,577 193,5 331,2 137,7 0,976 1,490
0 6,753 0,761 23,955 1314,512 41,745 200,0 333,8 133,8 1,000 1,490
5 7,873 0,774 20,501 1292,178 48,778 206,5 336,4 129,9 1,023 1,490
10 9,124 0,788 17,605 1268,718 56,803 212,9 338,8 125,8 1,046 1,490
15 10,518 0,804 15,158 1243,883 65,97 219,5 341,0 121,6 1,068 1,490
20 12,067 0,821 13,077 1217,387 76,47 226,1 343,1 117,1 1,091 1,490
25 13,781 0,841 11,294 1188,896 88,546 232,8 345,1 112,3 1,113 1,489
30 15,675 0,864 9,754 1158,014 102,517 239,6 346,8 107,2 1,135 1,488
35 17,762 0,889 8,416 1124,249 118,817 246,6 348,2 101,5 1,157 1,487
40 20,058 0,92 7,243 1086,968 138,06 253,9 349,2 95,3 1,180 1,485
45 22,580 0,957 6,205 1045,299 161,164 261,6 349,8 88,2 1,204 1,481
50 25,346 1,002 5,274 997,911 189,627 269,8 349,7 79,9 1,228 1,476

наверх ^