Характеристики хладагента R142b на линии насыщения

Температура, 0C Давление, 105 Па Удельный объем Плотность Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная теплота парообразования, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К)
абсолютное манометрическое жидкости, дм3/кг пара, дм3/кг жидкости, кг/дм3 пара, кг/м3 жидкости пара жидкости пара
-90 0,006 -1,006 0,731 23,9924 1,367 0,04168 86,72 356,85 270,13 0,4978 1,9727
-80 0,016 -0,997 0,743 10,1452 1,347 0,09857 99,26 362,96 263,70 0,5645 1,9297
-70 0,035 -0,978 0,754 4,76489 1,326 0,20987 111,77 369,32 257,55 0,6276 1,8954
-60 0,072 -0,941 0,766 2,44287 1,305 0,40936 124,25 375,86 251,61 0,6875 1,8680
-50 0,135 -0,877 0,779 1,34787 1,283 0,74191 136,72 382,54 245,82 0,7447 1,8463
-40 0,240 -0,773 0,792 0,79112 1,262 1,26402 149,22 389,31 240,09 0,7994 1,8292
-30 0,402 -0,610 0,806 0,48922 1,240 2,04408 161,78 396,14 234,36 0,8521 1,8160
-20 0,642 -0,371 0,821 0,31618 1,218 3,16277 174,42 402,97 228,55 0,9030 1,8058
-10 0,983 -0,029 0,837 0,21213 1,195 4,71403 187,16 409,76 222,60 0,9521 1,7982
-5 1,200 +0,187 0,845 0,17589 1,184 5,68528 193,57 413,13 219,56 0,9763 1,7951
0 1,452 +0,439 0,853 0,14691 1,172 6,80685 200,00 416,48 216,48 1,0000 1,7925
10 2,079 + 1,066 0,871 0,10451 1,148 9,56817 212,93 423,05 210,12 1,0463 1,7884
20 2,896 + 1,883 0,890 0,076061 1,121 13,1474 225,94 429,41 203,47 1,0912 1,7853
30 3,938 +2,925 0,912 0,056425 1,097 17,7228 239,02 435,52 196,50 1,1347 1,7829
40 5,244 +4,231 0,935 0,042534 1,070 23,5106 252,14 441,27 189,13 1,1769 1,7809
50 6,856 +5,843 0,961 0,032491 1,041 30,7775 265,29 446,61 181,32 1,2178 1,7789
60 8,819 +7,806 0,991 0,025088 1,009 39,8593 278,47 451,42 172,95 1,2574 1,7765
70 11,182 +10,169 1,025 0,019536 0,976 51,1883 291,68 455,59 163,91 1,2958 1,7734
80 13,999 +12,986 1,066 0,015305 0,938 65,3388 294,97 459,01 154,04 1,3331 1,7693
90 17,329 + 16,316 1,116 0,012032 0,896 83,1140 318,46 461,52 143,06 1,3697 1,7637
100 21,239 +20,226 1,179 0,0094567 0,848 105,746 332,45 462,90 130,45 1,4065 1,7661
110 25,802 +24,789 1,266 0,0073798 0,709 135,506 347,63 462,78 115,15 1,4452 1,7457

наверх ^