Характеристики хладагента R404A на линии насыщения

Температура, 0C Насыщенная жидкость Насыщенный пар
Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Удельная теплота парообразования, кДж/кг
-50 0,851 1314,12 137,8 0,751 0,814 4,407 339,2 1,657 201,3
-45 1,081 1299,839 143,5 0,777 1,038 5,532 342,4 1,651 198,9
-40 1,358 1285,173 149,3 0,802 1,309 6,873 345,7 1,646 196,3
-35 1,688 1270,1 155,3 0,827 1,632 8,457 348,9 1,642 193,6
-30 2,077 1254,598 161,3 0,851 2,015 10,316 352,1 1,638 190,8
-25 2,532 1238,637 167,4 0,876 2,463 12,484 355,3 1,635 187,9
-20 3,061 1222,189 173,6 0,901 2,986 14,999 358,4 1,632 184,7
-15 3,671 1205,217 180,0 0,926 3,590 17,902 361,4 1,630 181,4
-10 4,371 1187,681 186,5 0,950 4,283 21,242 364,4 1,628 177,9
-5 5,167 1169,535 193,2 0,975 5,074 25,07 367,4 1,626 174,2
0 6,070 1150,724 200,0 1,000 5,970 29,447 370,2 1,624 170,2
5 7,088 1131,185 207,0 1,025 6,982 34,443 372,9 1,622 165,9
10 8,229 1110,838 214,2 1,050 8,118 40,141 375,5 1,621 161,4
15 9,504 1089,592 221,6 1,076 9,387 46,637 378,0 1,619 156,4
20 10,922 1067,331 229,2 1,101 10,800 54,048 380,3 1,617 151,1
25 12,493 1043,909 237,1 1,127 12,366 62,517 382,4 1,615 145,3
30 14,229 1019,138 245,3 1,154 14,096 72,226 384,3 1,613 139,0
35 16,140 992,77 253,8 1,181 16,000 83,404 385,9 1,610 132,1
40 18,237 964,463 262,7 1,209 18,090 96,357 387,2 1,607 124,5
45 20,533 933,725 272,1 1,238 20,377 111,504 388,0 1,603 115,9
50 23,041 899,803 282,2 1,268 22,875 129,45 388,4 1,597 106,2

наверх ^