Характеристики хладагента R410A на линии насыщения

Температура, 0C Насыщенная жидкость Насыщенный пар
Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Удельная теплота парообразования, кДж/кг
-50 1,123 1339,761 131,4 0,726 1,122 4,526 401,5 1,936 270,1
-45 1,417 1325,036 137,8 0,754 1,415 5,616 404,6 1,924 266,8
-40 1,770 1309,941 144,2 0,782 1,767 6,909 407,5 1,913 263,4
-35 2,191 1294,45 150,7 0,809 2,187 8,435 410,5 1,902 259,8
-30 2,689 1278,534 157,3 0,837 2,683 10,224 413,3 1,891 256,0
-25 3,273 1262,162 164,0 0,864 3,265 12,312 416,1 1,882 252,0
-20 3,954 1245,297 170,9 0,891 3,944 14,738 418,8 1,872 247,8
-15 4,743 1227,897 177,9 0,918 4,730 17,546 421,3 1,863 243,4
-10 5,651 1209,914 185,1 0,945 5,635 20,785 423,8 1,854 238,7
-5 6,690 1191,292 192,5 0,973 6,670 24,511 426,1 1,846 233,6
0 7,872 1171,968 200,0 1,000 7,849 28,79 428,3 1,837 228,3
5 9,211 1151,863 207,7 1,028 9,184 33,696 430,2 1,829 222,5
10 10,719 1130,887 215,7 1,055 10,688 39,317 432,0 1,821 216,3
15 12,410 1108,928 223,9 1,084 12,375 45,759 433,6 1,812 209,6
20 14,299 1085,849 232,5 1,112 14,260 53,149 434,8 1,803 202,4
25 16,399 1061,481 241,3 1,141 16,357 61,643 435,8 1,794 194,5
30 18,725 1035,603 250,5 1,171 18,681 71,44 436,4 1,785 185,9
35 21,293 1007,926 260,2 1,202 21,247 82,798 436,6 1,774 176,4
40 24,116 978,057 270,4 1,233 24,070 96,062 436,2 1,763 165,9
45 27,211 945,435 281,2 1,266 27,165 111,722 435,2 1,750 154,0
50 30,592 909,218 292,8 1,301 30,549 130,504 433,4 1,736 140,6

наверх ^